Peb cov khoom muag tau pom zoo thiab cia siab los ntawm cov neeg siv khoom thiab yuav ntsib nrog kev hloov pauv thiab kev xav tau ntawm Suav teb Suav teb12v 100ah200ah lithium Ions Rechargeable Lifepo4 lithium roj teeb hluav taws xob thiab ua ke tau txais kev koom tes tshiab, nrog peb cov kev ua haujlwm tshiab, ua kom yeej yav tom ntej zoo tshaj plaws.
Peb cov khoom muag tau pom zoo thiab cia siab los ntawm cov neeg siv khoom thiab yuav ntsib nrog kev hloov pauv kev lag luam thiab kev xav tau ntawm12v 100ah, Tuam Tshoj Lithium Roj teeb, Peb txaus siab muab peb cov khoom rau txhua tus neeg them nqi thoob ntiaj teb nrog peb cov qauv tswj hwm uas ib txwm pom zoo thiab qhuas los ntawm cov neeg siv khoom.
Cov Lus Qhia Ceev
Warranty: | 3 hlis | Nominal muaj peev xwm: | 50 tug |
Daim Ntawv Thov: | Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Tsheb Hluav Taws Xob / Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Hnub Ci Zog Khoom Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob | Eiffiency ntawm kev them nqi: | 100%@0.2c |
Roj teeb loj: | 482 * 410 * 89mm | Eiffciency ntawm paug: | 96 ~ 99% @ 1C |
Hom Lub Npe: | SOROTEC | Nruam tam sim no: | 10a |
Ntawv pov thawj: | ce | Max.pulse tam sim no: | 100A |
Tus Qauv Zauv: | 51.2 v 50ah 2u | Cov ntaub ntawv, | 2u tus qauv txheem |
Qhov chaw ntawm keeb kwm: | Guangdong, Suav | Terminal: | 100 tus txuas txuas |
Nyhav: | 21.8kg | Raws Cai: | Rs485 / Tau |
Nominal voltage: | 51.2v | BMS: | 15s50A |
Muab khoom muaj peev xwm
Ntim & Xa Tawm
Ntau (Daim) | 1 - 1000 | > 1000 |
U. Sijhawm (hnub) | 30 | Yuav tsum tau sib ceg |
yam | tus nqi |
Kev lav | 3 hlis |
Daim ntawv thov | Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Tsheb Hluav Taws Xob / Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Hnub Ci Zog Khoom Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob |
Roj teeb loj | 482 * 410 * 89mm |
Hom Lub Npe | SOROTEC |
Daim ntawv muaj cai | ce |
Tus Qauv Qauv | 48V50HH 2U |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
Lub mooang | |
Qho hnyav | 21.8kg |
Nominal voltage | 51.2v |
Nominal muaj peev xwm | 50 tug |
Eiffiency ntawm tus nqi | 100%@0.2c |
Eiffciency ntawm paug | 96 ~ 99% @ 1C |
Nruam Tam Sim No | 10a |
Max.pulse tam sim no | 100A |
Xim rooj plaub | 2u tus qauv txheem |
Chaw nres tsheb ciav hlau | 100 tus txuas txuas |
Raws tu raws tu raws tu txheej | Rs485 / Tau |
Bms | 15s50A |
Peb cov khoom muag tau pom zoo thiab muaj kev cia siab los ntawm cov neeg siv khoom lag luam thiab kev ua haujlwm ntawm lub ntiaj teb no mus rau peb, peb ua ke ntawm lub ntiaj teb no mus rau peb, peb ua ke ntawm lub ntiaj teb no los tsim cov lag luam tshiab, peb ua ke tau cov khoom lag luam tshiab
OEM Tuam TshojTuam Tshoj Lithium Roj teeb, 12v 100ah, peb zoo siab muab peb cov khoom rau txhua tus neeg them nqi thoob ntiaj teb nrog peb cov qauv tswj hwm uas ib txwm pom zoo thiab qhuas los ntawm cov neeg siv khoom.